紀(jì)念郵票價格綜合走勢
2019-06-03 14:31:43 /用戶投稿
| 編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
| 1 | 政協(xié)(原) | 150 | 250 | ||
| 1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
| 1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
| 1 | 東再 | 70 | 100 | ||
| 2 | 政協(xié)(原) | 300 | 550 | ||
| 2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
| 2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
| 2 | 東再 | 70 | 100 | ||
| 3 | 工聯(lián)(原) | 350 | 520 | ||
| 3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
| 3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
| 3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
| 4 | 開國(原) | 2200 | 3400 | ||
| 4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
| 4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
| 4 | 再版 | 200 | 280 | ||
| 5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
| 5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
| 5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
| 5 | 再版 | 35 | 50 | ||
| 6 | 開國(原) | 1500 | 2100 | ||
| 6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
| 6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
| 6 | 再版 | 90 | 150 | ||
| 7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
| 7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
| 7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
| 7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
| 8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
| 8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
| 8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
| 8 | 再版 | 80 | 130 | ||
| 9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
| 9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
| 10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
| 10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
| 11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
| 11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
| 12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
| 12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
| 13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
| 13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
| 14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
| 15 | 勞動 | 13 | 18 | 5 | 7 |
| 16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
| 17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
| 18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
| 19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
| 20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
| 21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
| 22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
| 23 | 工會 | 15 | 24 | 6 | 10 |
| 24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
| 25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
| 26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
| 27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
| 28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
| 29 | 人大會 | 35 | 50 | 10 | 15 |
| 30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
| 31 | 紅十會 | 80 | 130 | 7 | 10 |
| 32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
| 33 | 科學(xué)家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
| 34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
| 35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
| 36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
| 37 | 黨代會 | 280 | 440 | 8 | 15 |
| 38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
| 39 | 工運會 | 60 | 85 | 7 | 12 |
| 40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
| 41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
| 42 | 工會 | 110 | 175 | 7 | 10 |
| 43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
| 44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
| 45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
| 46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
| 47 | 紀(jì)念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
| 48 | 工會 | 250 | 400 | 20 | 32 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
推薦文章
- 寶塔山2元最新價格 第二版二元人民幣價格
- 第四套人民幣2角值多少錢 8002多少錢一捆
- 第四套2角人民幣最新價格 80版2角紙幣最新價格
- 第一套人民幣200元價值多少 第一套人民幣二百元價格
- 一分到五分的硬幣現(xiàn)在值多少錢 一分到五分的硬幣價格和圖片
- 民國三年袁大頭一元硬幣價值多少 袁大頭真假的鑒定方法
- 1999版1元硬幣價值 1999版1元硬幣值得入手嗎
- 1957年硬幣五分錢價格表 1957年硬幣五分錢收藏價值分析
- 64年貳分硬幣值多少錢 64年貳分硬幣價值
- 冰飄南紅手串價格 冰飄南紅手串有什么功效
- 大金剛菩提手串如何盤 如何保養(yǎng)大金剛菩提手串
- 第二套人民幣單張價格 第二套人民幣收藏價值分析
- 56年5分硬幣最新價格 如何保存56年5分硬幣
- 5分1983年硬幣價格表 哪些年份的硬幣最值錢
- 羚羊角手串用盤嗎 如何保養(yǎng)羚羊角手串
最新商品
-
2018年狗年流通紀(jì)...¥15.00
-
上海造幣 龍年純銀紀(jì)...¥1380.00
-
玻利維亞5 Peso...¥58.00
-
中華連體鈔王 兩岸四...¥12600.00
-
編57-62熊貓郵票...¥1280.00
-
2013世界遺產(chǎn)-黃...¥95800.00
-
景德鎮(zhèn)陶瓷雪景筆筒...¥158.00
-
925純銀吊墜 女 ...¥209.00
-
美國州幣56枚大全套...¥350.00
-
中港澳臺紀(jì)念鈔珍藏冊...¥3250.00
-
中國金幣總公司 20...¥1880.00
-
2001-特3世貿(mào)小...¥180.00
-
2009-2漳州木版...¥160.00
-
中華全國集郵聯(lián)合會第...¥45.00
-
51.2MM進口緬...¥396.00