特種郵票最新價格
2019-06-02 04:27:34 /用戶投稿
| 編號 | 名稱 | 新票收購價(元) | 新票市場售價(元) | 蓋銷票收購價(元) | 蓋銷票市場售價(元) |
| 1 | 國徽(原) | 380 | 580 | ||
| 1 | 再版 | 110 | 170 | 45 | 80 |
| 2 | 土改(原) | 240 | 350 | ||
| 2 | 再版 | 40 | 60 | 10 | 18 |
| 3 | 敦煌 | 48 | 65 | 12 | 20 |
| 4 | 體操(原) | 7500 | 12000 | ||
| 4 | 再版 | 180 | 280 | 100 | 160 |
| 5 | 建設(shè) | 34 | 50 | 10 | 18 |
| 6 | 敦煌 | 50 | 68 | 10 | 18 |
| 7 | 發(fā)明 | 43 | 60 | 10 | 18 |
| 8 | 經(jīng)濟(jì) | 60 | 95 | 12 | 20 |
| 9 | 文物 | 45 | 60 | 6 | 10 |
| 10 | 軋鋼 | 15 | 26 | 4 | 8 |
| 11 | 革新 | 16 | 26 | 4 | 8 |
| 12 | 送電 | 30 | 40 | 10 | 20 |
| 13 | 一五 | 320 | 500 | 35 | 55 |
| 14 | 青藏 | 32 | 45 | 10 | 20 |
| 15 | 名勝 | 150 | 220 | 12 | 22 |
| 16 | 畫像 | 18 | 28 | 5 | 8 |
| 17 | 儲蓄 | 80 | 130 | 5 | 8 |
| 18 | 兒童 | 520 | 750 | 35 | 55 |
| 19 | 黃河 | 590 | 800 | 25 | 40 |
| 20 | 合作化 | 40 | 55 | 10 | 15 |
| 21 | 古塔 | 80 | 120 | 15 | 22 |
| 22 | 生物 | 30 | 45 | 5 | 8 |
| 23 | 天文 | 80 | 120 | 10 | 15 |
| 24 | 氣象 | 25 | 40 | 5 | 8 |
| 25 | 衛(wèi)星 | 75 | 120 | 10 | 15 |
| 26 | 水庫 | 28 | 40 | 5 | 8 |
| 27 | 林業(yè) | 85 | 120 | 12 | 20 |
| 28 | 原子 | 190 | 260 | 20 | 35 |
| 29 | 航空 | 35 | 55 | 7 | 12 |
| 30 | 剪紙 | 330 | 480 | 12 | 20 |
| 31 | 博物館 | 18 | 30 | 5 | 7 |
| 32 | 貨輪 | 75 | 110 | 8 | 12 |
| 33 | 火箭 | 105 | 150 | 10 | 18 |
| 34 | 機(jī)場 | 260 | 410 | 8 | 12 |
| 35 | 公社 | 250 | 320 | 25 | 40 |
| 36 | 民族宮 | 120 | 220 | 6 | 10 |
| 37 | 農(nóng)展館 | 22 | 35 | 5 | 8 |
| 38 | 金魚 | 4000 | 6500 | 360 | 600 |
| 39 | 火箭 | 110 | 170 | 12 | 20 |
| 40 | 養(yǎng)豬 | 1900 | 2800 | 250 | 380 |
| 41 | 大會堂 | 530 | 780 | 150 | 250 |
| 42 | 北京站 | 520 | 780 | 200 | 320 |
| 43 | 衛(wèi)生 | 220 | 350 | 20 | 35 |
| 44 | 菊花 | 7500 | 10000 | 540 | 900 |
| 45 | 軍博 | 800 | 1200 | 20 | 35 |
| 46 | 唐三彩 | 1750 | 2400 | 150 | 270 |
| 47 | 西藏 | 1300 | 2100 | 150 | 270 |
| 48 | 丹頂鶴 | 550 | 750 | 55 | 90 |
| 49 | 舞蹈一 | 110 | 150 | 25 | 42 |
| 50 | 橋 | 310 | 440 | 20 | 35 |
| 51 | 古巴 | 1350 | 1950 | 450 | 750 |
| 52 | 支持 | 42 | 65 | 8 | 13 |
| 53 | 舞蹈二 | 105 | 150 | 20 | 35 |
| 54 | 兒童 | 350 | 550 | 60 | 100 |
| 54 | 兒童無齒 | 2300 | 3000 | 850 | 1400 |
| 55 | 舞蹈三 | 135 | 190 | 25 | 45 |
| 56 | 蝴蝶 | 2300 | 3100 | 300 | 500 |
| 57 | 黃山 | 6200 | 10000 | 1200 | 2000 |
| 58 | 玩具 | 100 | 150 | 20 | 30 |
| 59 | 熊貓 | 750 | 950 | 45 | 75 |
| 59 | 無齒 | 1850 | 3100 | 900 | 1500 |
| 60 | 金絲猴 | 330 | 480 | 35 | 55 |
| 60 | 無齒 | 1500 | 2100 | 800 | 1200 |
| 61 | 牡丹 | 2800 | 4100 | 400 | 650 |
| 62 | 產(chǎn)品 | 1500 | 2200 | 150 | 260 |
| 63 | 銅器 | 820 | 1200 | 120 | 220 |
| 64 | 社員 | 100 | 170 | 15 | 30 |
| 65 | 延安 | 800 | 1100 | 130 | 220 |
| 66 | 知青 | 100 | 180 | 18 | 27 |
| 67 | 石油 | 2800 | 4000 | 350 | 600 |
| 68 | 新安江 | 2500 | 3600 | 360 | 600 |
| 69 | 化工 | 350 | 580 | 28 | 45 |
| 70 | 登山 | 350 | 580 | 36 | 65 |
| 71 | 婦女 | 800 | 1100 | 65 | 110 |
| 72 | 運(yùn)動 | 90 | 140 | 28 | 45 |
| 73 | 井崗山 | 1650 | 2700 | 250 | 420 |
| 74 | 解放軍 | 1650 | 2700 | 380 | 650 |
| 75 | 婦女 | 90 | 120 | 20 | 35 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 第一套人民幣伍圓(織布) 下一篇: 紀(jì)念郵票價格綜合走勢
推薦文章
- 1948年20元火車驢子值多少錢 20元火車驢子最新價格
- 第一套人民幣伍拾圓壓路機(jī)價格 50元壓路機(jī)值多少錢
- 《水滸傳》(第3組)一公斤銀幣投資分析 近期的拍賣價格
- 龍年1公斤銀幣現(xiàn)在多少錢 2012年龍年公斤銀幣的收藏價值
- 現(xiàn)在一分錢硬幣值多少錢 現(xiàn)在一分錢硬幣收藏價值
- 一分錢硬幣回收價格表 一分錢硬幣值多少錢
- 怎么挑選好的翡翠 四大口訣教你挑選
- 1999年一元硬幣值錢嗎 1999年一元硬幣收藏建議
- 梅花伍角硬幣2000價格 梅花伍角硬幣2000市場收藏分析
- 1980的二角硬幣值多少錢 1980年的2角硬幣市場價格分析
- 1986壹圓和平硬幣價格 1986壹圓和平硬幣有幾個版別
- 串手串教程 如何串手串
- 108顆和田玉手串圖片 108顆和田玉手串價格
- 崖柏手串有黑線好嗎 崖柏手串黑線形成的原因
- 男士能戴翡翠手串嗎 男士戴翡翠手串的好處
最新商品
-
中華歷代名人-流通紀(jì)...¥6800.00
-
“時來運(yùn)轉(zhuǎn)”方孔金錢...¥3050.00
-
精品收藏-云南省造民...¥880.00
-
第一套人民幣小全套 ...¥25000.00
-
開光黃虎眼石彌勒佛吊...¥326.00
-
2013年澳門生肖蛇...¥66.00
-
上海浦發(fā)銀行成立20...¥550.00
-
2012年海軍航母遼...¥7880.00
-
2013年 在那桃花...¥39.00
-
2007-22項目二...¥80.00
-
2011年大版票珍藏...¥2400.00
-
第一輪生肖郵票T10...¥8.00
-
黃翡天然翡翠A貨翡翠...¥8400.00
-
老坑冰糯種飄翠天然翡...¥14400.00
-
民國鈔王 廣東大洋券...¥800.00