11月19日郵票年冊(cè)最新價(jià)格表
2019-06-02 18:40:52 /用戶投稿
| 商品名稱 | 價(jià)格 |
| 1998年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 180 |
| 1997年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 190 |
| 1996年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 190 |
| 1995年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 190 |
| 1994年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 130 |
| 1993年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 110 |
| 1992年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 78 |
| 1991年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 180 |
| 1990年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 140 |
| 1989年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 145 |
| 1988年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 480 |
| 1987年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 630 |
| 1986年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 320 |
| 1985年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 420 |
| 1983年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 2700 |
| 1982年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 1450 |
| 1981年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 3840 |
| 1980年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 20500 |
| 1974-1982年冊(cè)票(無(wú)中美和型張) | 32400 |
| 1974-1982年冊(cè)大全(含中美型張)【價(jià)格 圖片 行情】 | 79800 |
| 1992-2012年冊(cè)大全 【價(jià)格 走勢(shì) 行情】 | 5480 |
| 1983-1991年冊(cè)大全 | 7280 |
| 1999年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 280 |
| 2000年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 340 |
| 2001年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 240 |
| 2002年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 320 |
| 2003年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 480 |
| 2004年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 290 |
| 2005年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 320 |
| 2006年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 750 |
| 2007年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 210 |
| 2008年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 210 |
| 2009年四方連冊(cè) | 800 |
| 老紀(jì)特郵票大全套 | 383333 |
| 2010年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 290 |
| 2007年大版冊(cè) | 3970 |
| 2006年四方連冊(cè) | 2800 |
| 2004年四方連冊(cè) | 900 |
| 2003年四方連冊(cè) | 1920 |
| 2002年四方連冊(cè) | 1150 |
| 2011年小版張冊(cè) | 390 |
| 2006年香港年冊(cè) | 530 |
| 2005年香港年冊(cè) | 660 |
| 2011年郵票年冊(cè)-中國(guó)集郵總公司冊(cè) | 340 |
| 2007年小版張冊(cè) | 318 |
| 2011年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 190 |
| 2010年四方連冊(cè) | 1000 |
| 2007年四方連冊(cè) | 700 |
| 2009年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 240 |
| 1984年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 1890 |
| 2010年冊(cè) (總公司中檔冊(cè)帶小本票) | 380 |
| 2000年四方連冊(cè) | 1320 |
| 2006年小版張冊(cè) | 358 |
| 2005年四方連冊(cè) | 1200 |
| 2009年小版張冊(cè) | 324 |
| 2008年小版張冊(cè) | 312 |
| 2003年小版張冊(cè) | 9760 |
| 2004年小版張冊(cè) | 900 |
| 1999年四方連冊(cè) | 840 |
| 2006年澳門年冊(cè) | 330 |
| 2008年四方連冊(cè) | 740 |
| 2008年臺(tái)灣年冊(cè) | 410 |
| 2006年臺(tái)灣年冊(cè) | 510 |
| 2010年小版張冊(cè)(不含無(wú)齒票) | 480 |
| 2005年小版張冊(cè) | 1660 |
| 2001年四方連冊(cè) | 990 |
| 1997年澳門年冊(cè) | 130 |
| 1998年澳門年冊(cè) | 150 |
| 1999年澳門年冊(cè) | 255 |
| 2000年澳門年冊(cè) | 310 |
| 2001年澳門年冊(cè) | 330 |
| 1997年香港年冊(cè) | 210 |
| 2002年澳門年冊(cè) | 260 |
| 2003年澳門年冊(cè) | 310 |
| 2004年澳門年冊(cè) | 330 |
| 1999年香港年冊(cè) | 330 |
| 2005年澳門年冊(cè) | 340 |
| 1998年香港年冊(cè) | 210 |
| 2000年香港年冊(cè) | 380 |
| 2001年香港年冊(cè) | 360 |
| 2002年香港年冊(cè) | 360 |
| 2003年香港年冊(cè) | 430 |
| 2004年香港年冊(cè) | 430 |
| 2007年香港年冊(cè) | 460 |
| 2008年香港年冊(cè) | 430 |
| 2010年香港年冊(cè) | 370 |
| 2009年香港年冊(cè) | 410 |
| 2007年澳門年冊(cè) | 360 |
| 2008年澳門年冊(cè) | 310 |
| 2009年澳門年冊(cè) | 370 |
| 2010年澳門年冊(cè) | 330 |
| 2007年臺(tái)灣年冊(cè) | 430 |
| 2005年臺(tái)灣年冊(cè) | 460 |
| 2004年臺(tái)灣年冊(cè) | 760 |
| 2003年臺(tái)灣年冊(cè) | 430 |
| 1999年臺(tái)灣年冊(cè) | 510 |
| 2012年臺(tái)灣年冊(cè) | 375 |
| 2012年郵票年冊(cè)(北方冊(cè)) | 170 |
| 2012郵票年冊(cè)(集郵總公司冊(cè) 含小本票) | 340 |
| 2012年小版張冊(cè) | 384 |
| 2011年四方連冊(cè) | 800 |
| 2012年四方連冊(cè) | 820 |
| 2012年香港年冊(cè) | 345 |
| 2011年澳門年冊(cè) | 330 |
| 2011年香港年冊(cè) | 355 |
| 2012年澳門年冊(cè) | 295 |
| 2011年臺(tái)灣年冊(cè) | 430 |
| 2006年大版冊(cè) | 17800 |
| 2009年大版冊(cè) | 2700 |
| 2010年大版冊(cè) | 2900 |
| 2011年大版冊(cè) | 2350 |
| 2012年大版冊(cè) | 2450 |
| 2013年郵票年冊(cè) 北方冊(cè) | 185 |
| 2013年香港郵票年冊(cè) | 278 |
| 2013年澳門郵票年冊(cè) | 288 |
| 2013郵票年冊(cè) 每枚郵票一枚 (總公司形象冊(cè)) | 185 |
| 2013年冊(cè) (總公司預(yù)定冊(cè)) 含小本票 | 260 |
| 2013郵票年冊(cè) 每種郵票一枚(總公司中檔冊(cè)) | 260 |
| 2013年大版冊(cè) 郵票珍藏冊(cè) | 2500 |
| 《諸葛亮》特種郵票珍藏冊(cè) | 220 |
| 《鄧小平同志誕生110周年》特種郵票珍藏冊(cè) | 230 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 新手入市從熟悉的幣種開始 下一篇: 水壩5角劍指建國(guó)鈔
推薦文章
- 62版1角單張價(jià)格 1962年背綠水印一角人民幣回收價(jià)格
- 宜賓回收紙幣價(jià)格 宜賓回收紙幣報(bào)價(jià)方式
- 四版2元紙幣值多少錢 四版人民幣2元最近價(jià)格
- 1951年500元瞻德城人民幣值多少錢 1951年500元瞻德城暗記
- 2003年1元硬幣值多少錢 2003年1元硬幣價(jià)格
- 蘭花一角硬幣五朵金花價(jià)格表 蘭花一角硬幣收藏價(jià)值
- 德國(guó)10馬克硬幣價(jià)格表 德國(guó)10馬克硬幣圖片
- 紫水晶手串佩戴禁忌 如何保養(yǎng)紫水晶手串
- 最好的瑪瑙手串多少錢 瑪瑙有什么寓意嗎
- 1957年的五分硬幣現(xiàn)在值多少錢 1957年的五分硬幣圖片與介紹
- 荷花5角硬幣值得收藏 荷花5角硬幣市場(chǎng)價(jià)格分析
- 第二套人民幣大全套價(jià)格 第二套人民幣大全套收藏價(jià)值分析
- 1995年的一角硬幣值多少錢 1995年的一角硬幣值得收藏嗎
- 108顆星月菩提手串有什么寓意 星月菩提手串顆數(shù)代表的意義
- 108小葉紫檀手串鑒別 108小葉紫檀手串市場(chǎng)價(jià)格是多少錢
最新商品
-
澳門20元奧運(yùn)紀(jì)念鈔...¥5680.00
-
“時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)”方孔金錢...¥3050.00
-
中國(guó)絕版鈔珍藏冊(cè)...¥38800.00
-
韓版創(chuàng)意 925純銀...¥155.05
-
中國(guó)銀行100周年紀(jì)...¥26000.00
-
中國(guó)銀行成立100周...¥4600.00
-
2013-8 搗練圖...¥45.00
-
2007探月首飛成功...¥7000.00
-
津巴布韋100萬(wàn)億津...¥0.00
-
宜興紫砂壺名家全手工...¥1260.00
-
琺瑯壽桃咖啡茶具...¥388.00
-
第一輪生肖郵票T15...¥6.00
-
2008-2T《朱仙...¥55.00
-
老坑天然A貨翡翠飄花...¥1440.00
-
2012龍年生肖圓形...¥11000.00