五月十日熱門(mén)郵票價(jià)格表
2019-06-03 04:19:46 /用戶投稿
摘要: 熱門(mén)品種 市場(chǎng)價(jià)格 熱門(mén)品種 市場(chǎng)價(jià)格 熱門(mén)小本票
| 熱門(mén)品種 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 熱門(mén)品種 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 熱門(mén)小本票 | 市場(chǎng)價(jià)格 | .2中國(guó)鳥(niǎo)本票 | 9 |
| 宋詞宣紙 |
133 |
生肖馬幣 | 9 | 猴小本 | 72 | 七仙女 | 8 |
| 搗練圖型張 |
12.3 |
龍小版 | 88 | 雞小本 | 35 | 梁祝 | 12 |
| 母親節(jié)小版 | 105 | 生肖龍幣 |
12 |
狗小本 | 27 | 航天 | 39 |
| 2013毛澤東小版 | 34 | 馬大版 | 136 | 豬小本 | 23 | 柳毅 | 5 |
| 金銅佛小版 | 25 | 馬小版 | 38.3 | 鼠小本 | 40 | 安徒生 | 5 |
| 琴棋絲綢 | 142 | 生肖蛇幣 | 10 | 牛小本 | 25 | 孔融讓梨 | 7 |
| 03羊小版 | 330 | 十八大雙聯(lián) | 33 | 虎小本 | 22 | {世}[博]會(huì)小本 | 9 |
| 國(guó)旗小版 | 50 | 雷鋒小版 | 18 | 兔小本 | 16 | 曹沖 | 7 |
| 05地球日 | 25 | 紅色足跡 | 17 | 龍小本 | 37 | 祝福小本 | 11 |
| 花燈小版 | 35 | {世}[博]四連 | 2100 | 蛇小本 | 13.5 | 大會(huì)堂 | 9 |
| 鳥(niǎo)巢型張 | 13 | 無(wú)錫雙聯(lián) | 44 | 馬小本 | 13.5 | 文彥博 | 8 |
| 龍贈(zèng)送 | 29 | 絲綢之路 | 14 | 音樂(lè)家1 | 180 | 牛郎 | 5 |
| 唐詩(shī)三百 |
37.5 |
梅蘭無(wú)齒 | 85 | 音樂(lè)家2 | 50 | 坐具 | 9 |
| 宋詞小版 | 24 | 福祿壽喜 | 28 | 小鯉魚(yú) | 18 | 87神仙 | 17 |
| 儒林外史 | 22 | 農(nóng)業(yè)稅 | 250 | 水鄉(xiāng) | 12 | 承具 | 6 |
| 三輪大版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 三輪小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 白娘子 | 16 | 劉三姐 | 3 |
| 猴大版 | 640 | 猴小版 | 220 | 三輪贈(zèng)版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 2013年小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 雞大版 | 205 | 雞小版 | 70 | 猴贈(zèng)版 | 78 | 母親節(jié)小版 | 105 |
| 狗大版 | 138 | 狗小版 | 37 | 雞贈(zèng)版 | 34 | 古鎮(zhèn)小版 | 20 |
| 豬大版 | 115 | 豬小版 |
45 |
狗贈(zèng)版 | 55 | 人大小版 | 7 |
| 鼠大版 | 210 | 鼠小版 | 46 | 豬贈(zèng)版 | 23.5 | 桃花小版 | 19 |
| 牛大版 | 220 | 牛小版 | 69 | 鼠贈(zèng)版 | 24 | 毛澤東小版 | 34 |
| 虎大版 | 505 | 虎小版 | 51 | 牛贈(zèng)版 | 25 | 金銅佛小版 | 25 |
| 兔大版 | 114 | 兔小版 | 57 | 虎贈(zèng)版 | 21 | 景泰藍(lán)小版 | 18 |
| 龍大版 | 340 | 龍小版 | 88 | 兔贈(zèng)版 | 16.5 | l雷鋒小版 | 18 |
| 蛇大版 | 104.5 | 蛇小版 |
34.5 |
龍贈(zèng)版 | 27.5 | 琴棋書(shū)畫(huà)小版 | 22 |
| 馬大版 | 136 | 馬小版 | 39 | 蛇贈(zèng)版 | 13.5 | 琴棋書(shū)畫(huà)絲綢 | 142 |
| 03小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 04小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 05版票 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 06版票 | |
| 羊小版 | 330 | 成語(yǔ)小版 | 35 | 西氣東輸 | 12 | 武強(qiáng)大版 | 480 |
| 楊柳青 | 100 | 國(guó)旗小版 | 48 | 臺(tái)灣古跡 | 13 | 花燈小版 | 35 |
| 書(shū)法小版 | 210 | 國(guó)旗膠 | 90 | 玉蘭花 | 62 | 犬不干膠 | 10 |
| 百合花 | 200 | 漆器小版 | 28 | 地球日 | 22 | 郵政110 | 12 |
| 古橋小版 |
400 |
人大小版 | 30 | 雞公山 | 11 | 農(nóng)業(yè)稅 | 220 |
| 清真寺 | 78 | 奧運(yùn)小版 | 30 | 工會(huì)版票 | 15 | 航天版票 | 48 |
| 鼓浪嶼 | 210 | 名亭小版 | 60 | 復(fù)旦大學(xué) | 20 | 中非論壇 | 55 |
| 聊齋三 | 190 | 隸書(shū)小版 | 55 | 大連風(fēng)光 | 13 | 長(zhǎng)征版票 | 180 |
| 隕石雨 | 175 | 華南虎 | 36 | 安徒生 | 7.5 | 東盟版票 | 90 |
| 網(wǎng)師園 | 95 | 綠絨蒿 | 40 | 安徒生膠 | 13 | 防震減災(zāi) | 95 |
| 藏羚羊 | 110 | 司馬光 | 40 | 鄭和版票 | 14 | 天柱山 | 125 |
| 空洞山 | 340 | 城市建筑 | 65 | 南通版票 | 12 | 交易會(huì) | 45 |
| 飛機(jī)小版 | 157 | 鄧小平版 | 40 | 向海版票 | 70 | 現(xiàn)代燈塔 | 28 |
| 晉祠小版 | 155 | 鄧穎超 | 19 | 抗戰(zhàn)版票 | 14 | 科學(xué)家四 | 220 |
| 三峽小版 | 100 | 雞血石 | 30 | 電*影版票 | 30 | 項(xiàng)目膠一 | 14 |
| 岳飛小版 | 90 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 18 | 新疆版票 | 14 | 古琴鋼琴 | 75 |
| 少運(yùn)會(huì) | 140 | 紅十字 | 48 | 風(fēng)車(chē)版票 | 70 | 文房四寶 | 500 |
| 圖書(shū)小版 | 95 | 蘇州工業(yè) | 30 | 梵凈山 | 13 | 大絲綢 | 200 |
| 重陽(yáng)節(jié) | 40 | 清明上河 | 53 | 十大將 | 27 | 神駿圖 | 80 |
| 梁祝小版 | 85 | 孔雀版票 | 25 | 金錢(qián)豹 | 29 | 烏蘭夫 | 缺貨 |
| 亞展小版 | 60 | 邊陲風(fēng)光 | 11 | 洛神賦 | 61 | 華僑版票 | 缺貨 |
| 亞展加字 | 10 | 孔雀型張 | 7 | 早期將領(lǐng) | 24 | 長(zhǎng)征大本 | 55 |
| 愛(ài)滋病 | 160 | 桃花塢M | 10 | 城頭山 | 20 | 武強(qiáng)型張 | 23.5 |
| 毛澤東 | 180 | 八仙過(guò)海 | 11.5 | 西藏版票 | 31 | 云岡石窟 | 12 |
| 青銅器 | 138 | 鄧小平M | 10 | 奧運(yùn)會(huì)徽 | 76 | 和諧鐵路 | 1500 |
| 神五A版 | 155 | 吉祥物 | 38 | 恭賀新禧 | 90 | ||
| 非典小版 | 1850 | 奧運(yùn)膠 | 40 | ||||
| 07小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 08小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 09小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 10小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 石灣陶瓷 | 10 | 中國(guó)鳥(niǎo) | 11 | 澳門(mén)回歸 | 42 | {世}[博]園 | 12 |
| 銀行小版 | 14 | 火炬膠 | 15 | 洛陽(yáng)小版 | 14 | 世}[博]開(kāi)幕 | 11 |
| 嫦娥版票 | 70 | 海西小版 | 13 | {世}[博]會(huì) | 23.5 | 清明節(jié) | 13 |
| 香港10周 | 65 | 開(kāi)幕膠 | 32 | 亞運(yùn)會(huì) | 10 | 行書(shū)小版 | 117 |
| 建軍小版 | 17 | 全息小版 | 60 | 黃龍小版 | 8 | 昆曲小版 | 25 |
| 項(xiàng)目二 | 13 | 主題日 | 850 | 唐詩(shī)小版 | 38 | 珠江小版 | 12 |
| 楷書(shū)小版 | 28 | 亞歐小版 | 11 | 國(guó)慶小版 | 11 | 梅蘭竹菊 | 32 |
| 場(chǎng)館膠 | 14 | 抗震救災(zāi) | 750 | 閱兵小版 | 15 | 亞運(yùn)開(kāi)幕 | 14 |
| 鳥(niǎo)巢型張 | 13 | 改革開(kāi)放 | 20 | 書(shū)院小版 | 16 | 資本市場(chǎng) | 60 |
| 11年小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 雙聯(lián)系列 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 絲綢系列 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 年畫(huà)小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 草書(shū)小版 | 55 | 奧運(yùn)雙聯(lián) | 125 | 絲綢一 | 220 | 楊柳青 | 95 |
| 儒林外使 | 21 | 牡丹雙聯(lián) | 78.5 | 絲綢二 |
45 |
桃花塢 | 35 |
| 建黨小版 | 14 | 六郵雙聯(lián) | 40 | 絲綢三 | 18 | 楊家埠 | 16 |
| 辛亥革命 | 12 | 改革雙聯(lián) | 49 | 絲綢四 | 24 | 五強(qiáng) | 35 |
| 無(wú)錫小版 | 6.9 | 世}[博]雙聯(lián) | 42 | 絲綢五 | 18 | 棉竹 | 14 |
| 曲藝小版 | 16 | 無(wú)錫雙聯(lián) | 44 | 絲綢六 | 16.5 | 朱仙鎮(zhèn) | 9 |
| 大運(yùn)會(huì) | 9.5 | 十八大雙聯(lián) | 33 | 牡丹絲綢 | 120 | 漳州 | 11 |
| 關(guān)公小版 | 30 | 關(guān)公四聯(lián) | 2000 | 奧博絲綢 | 60 | 梁平 | 10 |
| 風(fēng)琴折 | 70 | {世}[博]四聯(lián) | 2300 | 琴棋絲綢 | 142 | 鳳翔 | 11.5 |
| 12年小版 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 評(píng)選張 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 賀喜系列 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 特1雙加字 | 110 |
| 招商局小版 | 24 | 長(zhǎng)征 | 280 | 賀喜一 | 20 | 特2申奧 | 28.5 |
| 十八大小版 | 21 | 十七大 | 75 | 賀喜二 | 5.5 | 特3加入世貿(mào) | 30 |
| 福祿壽喜 | 28 | 改革 | 160 | 賀喜三 | 18 | 特4非典 | 1850 |
| 延邊風(fēng)情 | 9 | 圖書(shū) | 150 | 賀喜四 | 10 | 特5航天 | 155 |
| 共青團(tuán)小版 | 8 | 朱熹 | 90 | 賀喜五 | 3.0 | 特6嫦娥 | 70 |
| 絲綢之路 |
14 |
建黨 | 89 | 賀喜六 | 2.8 | 特7汶川地震 | 700 |
| 十八大 | 99 | 賀喜七 | 2.8 | 特8盧山地震 | 450 |
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 文革郵票價(jià)格表 下一篇: 五月十一日熱門(mén)郵票價(jià)格表
推薦文章
- 煉鋼工人五元最新價(jià)格 1960年5元紙幣值多少錢(qián)
- 2021年銀元最新市場(chǎng)價(jià)格及走勢(shì)分析
- 1元硬幣1996年值得收藏嗎? 1元硬幣1996年價(jià)格
- 2019一塊錢(qián)硬幣 2019一塊錢(qián)硬幣收藏價(jià)值
- 舊的梅花5角硬幣價(jià)格 梅花五角收藏價(jià)值
- 菊花一元硬幣2018最新價(jià)表 菊花一元硬幣市場(chǎng)價(jià)格表
- 民國(guó)二十五年廿分硬幣價(jià)格多少 民國(guó)二十五年廿分硬幣收藏價(jià)值
- 1953年10元人民幣回收價(jià)格 1953年10元人民幣收藏價(jià)值分析
- 沉香手串的保養(yǎng) 沉香手串市場(chǎng)價(jià)格
- 82年二分硬幣值多少錢(qián) 82年二分硬幣的收藏價(jià)值分析
- 1999年的1元硬幣值多少錢(qián) 1999年的1元硬幣收藏價(jià)值分析
- 中華民國(guó)104年一元硬幣值多少錢(qián) 市場(chǎng)價(jià)格
- 1994年一角菊花硬幣值多少錢(qián) 1994年一角菊花硬幣值得收藏嗎
- 千喜龍鈔價(jià)格 如何鑒定千喜龍鈔
- 1980年二角紙幣價(jià)格 1980年二角紙幣收藏潛力大
最新商品
-
2015年中國(guó)近代國(guó)...¥20000.00
-
2011辛卯兔年賀歲...¥5800.00
-
老銀元 印度盧比銀幣...¥200.00
-
2013蛇年生肖賀歲...¥464.00
-
第三套人民幣1972...¥99500.00
-
老坑冰糯種彩珠翡翠項(xiàng)...¥2880.00
-
第四套人民幣整版連體...¥220000.00
-
第四套80版100元...¥5000.00
-
2012年中國(guó)青銅器...¥5000.00
-
“玉兔納財(cái)”賀歲大銅...¥780.00
-
2001-特3世貿(mào)小...¥180.00
-
51.2MM進(jìn)口緬甸...¥396.00
-
老坑冰糯種飄花天然A...¥9600.00
-
寶泉龍年賀歲銀條28...¥500.00