八月二日熱門郵票價格表
2019-06-03 02:29:48 /用戶投稿
摘要: 排名 品種名稱 現(xiàn)價 1
| 排名 | 品種名稱 | 現(xiàn)價 |
| 1 | jp184楊凌 | 7.8 |
| 2 | jp100農(nóng)業(yè) | 3.6 |
| 3 | JP117城運會 | 3.6 |
| 4 | JF81孔子 | 5 |
| 5 | 回音卡 | 2.68 |
| 6 | JP130法律 | 10.5 |
| 7 | 火炬片 | 1.6 |
| 8 | 琴棋書畫絲綢版 | 129 |
| 9 | JP146八藝節(jié) | 7.8 |
| 10 | JP67人民日報 | 2.7 |
| 11 | 金猴片 | 13 |
| 12 | 搗練圖小型張 | 11.8 |
| 13 | 七郵小型張 | 3.2 |
| 14 | 龍大版 | 330 |
| 15 | 絲綢四 | 20.3 |
| 16 | 回音卡原箱 | 2.53 |
| 17 | 2013毛澤東小版 | 36.3 |
| 18 | 狗小版 | 38.2 |
| 19 | JP80大連 | 2.05 |
| 20 | 宋詞小版 | 19.8 |
| 21 | 龍贈版 | 29 |
| 22 | 馬大版 | 117.5 |
| 23 | 祝福祖國小本票 | 48.5 |
| 24 | 生肖蛇幣 | 8 |
| 25 | 生肖贈送版 | 4425 |
| 26 | 琴棋書畫 | 0 |
| 27 | 青藏鐵路 | 6.8 |
| 28 | 儒林外史 | 20.5 |
| 29 | 蛇大版 | 99 |
| 30 | 牛小本 | 23 |
| 31 | 牡丹絲綢 | 100 |
| 32 | 蛇小版 | 32 |
| 33 | 豬極限片 | 6 |
| 34 | 十八大評選張 | 380 |
| 35 | 十八大雙聯(lián) | 33 |
| 36 | 世博雙聯(lián) | 37.5 |
| 37 | 圖書評選張 | 140 |
| 38 | 兔大版 | 106 |
| 39 | 中國夢小全張 | 15.4 |
| 40 | 映日荷花普資片 | 3 |
| 41 | 浴馬圖套票 | 6 |
| 42 | 浴馬圖小型張 | 14.5 |
| 43 | 唐詩三百首 | 25.5 |
| 44 | 鼠小本 | 43 |
| 45 | 水滸五小型張 | 7.5 |
| 46 | 絲綢三 | 16.5 |
| 47 | 牡丹型張 | 11.5 |
| 48 | 國旗祝福寄語卡改正卡 | 3.1 |
| 49 | JP84空軍 | 2 |
| 50 | JP76海軍 | 2 |
| 51 | 琴棋書畫小版 | 28.5 |
| 52 | 建軍85周年錯片 | 33 |
| 53 | 宋詞宣紙 | 130 |
| 54 | JP75九冬會 | 1.6 |
| 55 | 關(guān)公四連體 | 1910 |
| 56 | 天安門猴片 | 190 |
| 57 | 無錫郵展雙聯(lián) | 39.5 |
| 58 | 鼠小版 | 42.5 |
| 59 | JF83中印 | 2.5 |
| 60 | 13年人大小版 | 16.76 |
| 61 | JF105 | 0 |
| 62 | JF106.107 | 0 |
| 63 | JF106三聯(lián)書店 | 1.6 |
| 64 | JF110 北京國際園林博覽會 | 0 |
| 65 | JP147 | 36 |
| 66 | JP164紹興建城 | 2 |
| 67 | JP126集郵業(yè)務(wù) | 3.2 |
| 68 | JP187旅游日 | 4.8 |
| 69 | JP188世界杯 | 4.5 |
| 70 | JP48技巧 | 2 |
| 71 | JP142水上運動 | 2.6 |
| 72 | JP144東北亞 | 4.8 |
| 73 | 九龍壁小型張 | 8 |
| 74 | 03少運會小版 | 105 |
| 75 | jp68體育節(jié) | 1.5 |
| 76 | JP92高新技術(shù) | 2 |
| 77 | TP28傅抱石 | 3.8 |
| 78 | JP103CDMA | 2.8 |
| 79 | jp107宋慶齡 | 3 |
| 80 | JP116殘運會 | 3.5 |
| 81 | 04清明上河圖 | 48.3 |
| 82 | 狗大版 | 108.5 |
| 83 | 龍小版 | 85.5 |
| 84 | 牡丹雙聯(lián) | 70.5 |
| 85 | 頒獎猴 | 47 |
| 86 | 六郵雙聯(lián)小型張 | 30.6 |
| 87 | 景泰藍小版 | 36.5 |
| 88 | 馬小版 | 34.5 |
| 89 | 2013人大小版 | 16.5 |
| 90 | 04書法二小版 | 42 |
| 91 | JP139徐霞客 | 4 |
| 92 | 紅樓夢小版 | 30 |
| 93 | JP126集郵 | 3.2 |
| 94 | JP85甲骨文 | 3 |
| 95 | 中國古鎮(zhèn)小版 | 37.5 |
| 96 | 猴大版 | 570 |
| 97 | 感恩母親小版 | 117 |
| 98 | 2014紅樓夢小型張 | 12 |
| 99 | 豬贈版 | 20.5 |
| 100 | TP南開片 | 2.8 |
| 101 | 感恩母親節(jié)套票 | 1.75 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 生肖郵票價格是否會上漲? 下一篇: 編號郵票價格表
推薦文章
- 2021北京國際錢幣博覽會銀質(zhì)紀(jì)念幣發(fā)行公告
- 第一版人民幣20元火車驢子值多少錢 最新價格
- 80年5元紙幣最新價格 80版5元人民幣最新價格
- 1980年50元紙幣價格表 1980版50元價格趨勢
- 五臺山金銀幣2盎司銀幣 五臺山金銀幣2盎司銀幣最新價格
- 1972年五角價格 溢價成功后可溢出8倍以上的價格
- 5元硬幣值多少錢一個 5元硬幣市場行情
- 中華民國70年的硬幣一元現(xiàn)在值多少錢 中華民國70年的硬幣一元價格
- 82年二分硬幣值多少錢 82年二分硬幣值得收藏嗎?
- 鑒定黃花梨手串 黃花梨手串市場行情
- 1997年1元硬幣價格 如何辨別1997年1元硬幣的真假
- 1980年一元硬幣值多少錢 1980年一元硬幣市場價格分析
- 1980年一分硬幣價格值多少錢 1980年一分硬幣價值
- 香港拾元硬幣值多少錢 香港拾元硬幣適合長期收藏嗎
- 1分的硬幣值多少錢 1分2分5分硬幣市場價格
最新商品
-
1990年100元國...¥0.00
-
1983年50元國庫...¥0.00
-
慶祝建國50周年50...¥580.00
-
中國民俗春節(jié)金銀幣1...¥1580.00
-
中華金磚鈔王大團圓 ...¥5500.00
-
1997香港回歸紀(jì)...¥3200.00
-
鵬程萬里 鷹 劉春熙...¥560.00
-
渣打銀行150周年紀(jì)...¥4350.00
-
第四套人民幣1980...¥5600.00
-
毛澤東誕辰120周年...¥260.00
-
中國金幣總公司 20...¥13450.00
-
喜慶高檔琺瑯陶瓷餐具...¥498.00
-
皇家咖啡具歐式高檔陶...¥1762.00
-
唐詩三百首小全張...¥50.00
-
寶泉龍年賀歲銀條套裝...¥1000.00