90年~94年國庫券最新價格表
2019-06-06 05:11:52 /用戶投稿
摘要:年份。券別。圖案組合。期限。年利率。滿期付利息。票樣參考價。實票參考價。1990. 伍圓。朝陽體育館。3年。14%. 2.10元。12元。30元。1990. 拾圓。西昌衛(wèi)星發(fā)射。3年。14%. 4.20元。18元。50元。1990. 貳拾圓。海淀體育館。3年。14%. 8.40元。20元。80元。1990. 伍拾圓。三門蛺水庫。3年。14%. 21元。100元。300元。1990. 壹佰元。石景山體育館。3年。14%. 42元。150元。1800元。1991
| 年份 | 券別 | 圖案組合 | 期限 | 年利率 | 滿期付利息 | 票樣參考價 | 實票參考價 |
| 1990 | 伍圓 | 朝陽體育館 | 3年 | 14% | 2.10元 | 12元 | 30元 |
| 1990 | 拾圓 | 西昌衛(wèi)星發(fā)射 | 3年 | 14% | 4.20元 | 18元 | 50元 |
| 1990 | 貳拾圓 | 海淀體育館 | 3年 | 14% | 8.40元 | 20元 | 80元 |
| 1990 | 伍拾圓 | 三門蛺水庫 | 3年 | 14% | 21元 | 100元 | 300元 |
| 1990 | 壹佰元 | 石景山體育館 | 3年 | 14% | 42元 | 150元 | 1800元 |
| 1991 | 伍圓 | 江南水鄉(xiāng) | 3年 | 10% | 1.5元 | 10元 | 30元 |
| 1991 | 拾圓 | 云南石林 | 3年 | 10% | 3元 | 15元 | 50元 |
| 1991 | 貳拾圓 | 黃果樹瀑布 | 3年 | 10% | 6元 | 18元 | 80元 |
| 1991 | 伍拾圓 | 云南風(fēng)光 | 3年 | 10% | 15元 | 80元 | 280元 |
| 1991 | 壹佰元 | 桂林山水 | 3年 | 10% | 30元 | 120元 | 580元 |
| 1992 | 伍拾圓一期 | 鹽湖采礦 | 5年 | 10.5% | 32.87元 | 60元 | 260元 |
| 1992 | 壹佰元一期 | 大慶石油 | 5年 | 10.5% | 65.74元 | 70元 | 380元 |
| 1992 | 伍佰圓一期 | 西北防護林 | 5年 | 10.5% | 328.70元 | 80元 | 1800元 |
| 1992 | 伍拾圓二期 | 鹽湖采礦 | 5年 | 13% | 30元 | 80元 | 280元 |
| 1992 | 壹佰元二期 | 大慶石油 | 5年 | 13% | 60元 | 70元 | 300元 |
| 1992 | 伍佰圓二期 | 西北防護林 | 5年 | 13% | 300元 | 130元 | 1500元 |
| 1992 | 壹仟圓二期 | 秦皇島碼頭 | 5年 | 13% | 600元 | 200元 | 5200元 |
| 1993 | 壹佰元三期 | 深圳火車站 | 3年 | 13.96% | 71.99元 | 200元 | 300元 |
| 1993 | 伍佰圓三期 | 農(nóng)民新村 | 5年 | 13.96% | 359.95 | 200元 | 1800元 |
| 1993 | 壹仟元三期 | 南蒲大橋 | 3年 | 13.96% | 719.90 | 300元 | 4000元 |
| 1993 | 壹佰元五期 | 深圳火車站 | 5年 | 15.86% | 79.30元 | 200元 | 350元 |
| 1993 | 伍佰圓五期 | 農(nóng)民新村 | 5年 | 15.86% | 396.50 | 200元 | 2000元 |
| 1993 | 壹仟元五期 | 上海南蒲橋 | 5年 | 15.86% | 793元 | 250元 | 3800元 |
| 1994 | 壹佰元一期 | 山區(qū)醫(yī)院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
| 1994 | 伍佰圓一期 | 天文臺 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
| 1994 | 壹仟圓一期 | 蒲東開發(fā) | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 2000元 |
| 1994 | 壹佰元二期 | 山區(qū)醫(yī)院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
| 1994 | 伍佰圓二期 | 天文臺 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
| 1994 | 壹仟圓二期 | 蒲東開發(fā) | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 3000元 |
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 86~89年國庫券行情動態(tài) 下一篇: 95~97年國庫券每日報價
推薦文章
- 黃5元現(xiàn)在值多少錢 黃5元最新價格
- 蔣介石中華民國七十年壹元硬幣 蔣介石中華民國七十年壹元硬幣值多少錢
- 十元的硬幣值多少錢? 十元的硬幣圖片
- 1960年貳元紙幣價格是多少錢 1960年貳元紙幣收藏價格
- 香港二毫硬幣值多少錢 香港二毫硬幣圖片
- 2000年硬幣 2000年牡丹一元硬幣
- 分幣五大天王硬幣圖片 分幣五大天王硬幣市場行情
- 第二套人民幣紙分幣連體鈔回收價格 第二套人民幣紙分幣連體鈔收藏價值
- 1980年生肖猴票回收價格 1980年生肖猴票升值潛力分析
- 糯種翡翠一般多少錢 糯種翡翠價值高嗎
- 紅蜜蠟手串鑒別 佩戴紅蜜蠟手串有什么作用
- 1990年二分錢硬幣價格 如何保存1990年二分錢硬幣
- 千禧龍鈔雙連體價格 千禧龍鈔雙連體市場行情分析
- 天然紫水晶手串的市場價格怎么樣 天然紫水晶手串寓意
- 1991年的五角硬幣值多少錢 1991年的五角硬幣收藏價值分析
最新商品
-
和字幣第一組到第五組...¥280.00
-
2015年中國近代國...¥20000.00
-
2015年5盎司熊貓...¥53980.00
-
中國古典文學(xué)---四...¥5080.00
-
2013-27 習(xí)仲...¥850.00
-
第三套人民幣1972...¥69600.00
-
新加坡$10 45連...¥12000.00
-
老坑糯種淺青帶黃翡招...¥1920.00
-
香港匯豐銀行20元整...¥14800.00
-
中國銀行成立100周...¥4800.00
-
2012青銅器(第一...¥920.00
-
2013-5 中央黨...¥800.00
-
2004-18T 綠...¥210.00
-
2004-5T成語典...¥195.00
-
寶泉龍年賀歲銀條28...¥500.00