普改軍欠航郵票市場報價
2019-06-04 16:48:20 /用戶投稿
摘要: 郵票類別 郵票名稱 市場售價(元) 市場收購價(元)
| 郵票類別 | 郵票名稱 | 市場售價(元) | 市場收購價(元) |
| 普/R | 普/R1天安門圖案(第一版)普通郵票 | 1000 | 700 |
| 普/R | 普/R1L天安門圖案普通郵票(旅大貼用) | 7000 | 4500 |
| 普/R | 普/R1N 天安門圖案普通郵票(東北貼用,第一版 | 1300 | 700 |
| 普/R | 普/R2 天安門圖案(第二版)普通郵票 | 40 | 25 |
| 普/R | 普/R2N 天安門圖案普通郵票(東北貼用,第二版)(無組外品) | 3000 | 2050 |
| 普/R | 普/R3 天安門圖案(第三版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
| 普/R | 普/R4 天安門圖案(第四版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
| 普/R | 普/R5 天安門圖案(第五版)普通郵票 | 56000 | 38000 |
| 普/R | 普/R5舊 天安門圖案(第五版)普通郵票 | 4500 | 2800 |
| 普/R | 普/R6 不同圖案普通郵票 | 50 | 30 |
| 普/R | 普/R7 天安門圖案(第六版)普通郵票 | 65 | 40 |
| 普/R | 普/R8 工農(nóng)兵圖案普通郵票 | 180 | 110 |
| 普/R | 普/R8K 工農(nóng)兵圖案普通郵票(蓋銷票) | 15 | 6 |
| 普/R | 普/R8甲工農(nóng)兵圖案普通郵票(上海版) | 2900 | 2100 |
| 普/R | 普/R9 天安門圖案(第七版)普通郵票 | 350 | 240 |
| 普/R | 普/R10 花卉普通郵票 | 120 | 80 |
| 普/R | 普/R11革命圣地圖案(第一版)普通郵票 | 1500 | 850 |
| 普/R | 普/R11K革命圣地圖案(第一版)普通郵票(蓋銷票) | 45 | 25 |
| 普/R | 普/R12 革命圣地圖案(第二版)普通郵票 | 250 | 150 |
| 普/R | 普/R13北京建筑普通郵票 | 140 | 85 |
| 普/R | 普/R14 革命圣地圖案(第三版)普通郵票 | 100 | 60 |
| 普/R | 普/R15 交通運輸圖案普通郵票 | 60 | 40 |
| 普/R | 普/R16 革命圣地圖案 | 130 | 70 |
| 普/R | 普/R17 北京建筑圖案普通郵票 | 3 | 1 |
| 普/R | 普/R18 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)圖案普通郵票 | 55 | 40 |
| 普/R | 普/R19 北京長話大樓圖案普通郵票 | 8 | 4 |
| 普/R | 普/R20 北京風景圖案普通郵票 | 65 | 40 |
| 普/R | 普/R21祖國風光普通郵票 (雕刻版) | 70 | 40 |
| 普/R | 普/R22 祖國風光普通郵票(影寫版) | 4 | 1 |
| 普/R | 普/R22I 祖國風光普通郵票(磷光版) | 5 | 2 |
| 普/R | 普/R23 民居 | 6 | 3.5 |
| 普/R | 普/R24 中國石窟藝術(shù) | 50 | 30 |
| 普/R | 普/R25 民居 | 3 | 1 |
| 普/R | 普/R26 民居 | 3 | 1 |
| 普/R | 普/R27 民居 | 6 | 2 |
| 普/R | 普/R28 長城 | 10 | 5 |
| 普/R | 普無號/普通郵票 | 460 | 320 |
| 普/R | R29/普 萬里長城大全套(24枚全) | 325 | 235 |
| 欠票 | P1 欠資郵票(第一組) | 300 | 200 |
| 欠票 | P2 欠資郵票(第二組) | 55 | 35 |
| 軍票 | M1 黃軍郵票 | 4000 | 2800 |
| 軍票 | M2 紫軍郵票 | 35000 | 22000 |
| 改票 | SC1 “中華郵政單位郵票”(上海大東版)加字改值 | 1400 | 900 |
| 改票 | SC2 “華東區(qū)生產(chǎn)圖郵票”加字改值 | 6500 | 3800 |
| 改票 | SC3 “中華郵政(中央版)‘限東北貼用’郵票”加字改值 | 4000 | 2600 |
| 改票 | SC4 “中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 250 | 150 |
| 改票 | SC5“中華郵政飛雁圖基數(shù)郵票”加字改值 | 160 | 95 |
| 改票 | SC6“華東區(qū)三一版毛主席像郵票”加字改值 | 50 | 30 |
| 改票 | SC7“華東郵政交通圖郵票”加字改值 (6枚組帶組外品) td> | 30 | 18 |
| 改票 | 改8中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
| 改票 | SC9“中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
| 改票 | SC10 “中華郵政匯兌印 紙”加字改值 | 140 | 85 |
| 航票 | A1 航空郵票(第一組) | 170 | 90 |
| 航票 | A2 航空郵票(第二組) | 500 | 300 |
| 航票 | A2K 航空郵票(第二組)(蓋銷) | 25 | 12 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: JP紀念郵資明信片行情動態(tài) 下一篇: 小型張郵票每日報價
推薦文章
- 冬奧鈔紅20流水號全面公布,市場求購價已達到10000元
- 90版2元冠號大全價格 90版2元人民幣價格最新價格
- 三版幣1元三羅696冠665冠回收價格 高清圖
- 平遙古城金銀幣150克金質(zhì)紀念幣回收價格 成交價格
- 1994菊花一角硬幣價格 菊花一角價格表
- 1元硬幣1996年值得收藏嗎? 1元硬幣1996年價格
- 硬幣新三花老三花圖片 硬幣新三花老三花價值
- 96年一元硬幣的價格 96年一元硬幣值多少錢
- 81年銅二角硬幣價格表 81年銅二角硬幣值多少錢
- 1997牡丹花一元硬幣價格表圖 1997年1元硬幣價格
- 加拿大25分硬幣值多少人民幣 加拿大硬幣25分值多少錢
- 翡翠春帶彩 翡翠春帶彩值錢嗎
- 一分2分5分硬幣價格表 一分2分5分硬幣收藏價值
- 白酸枝手串多少錢 如何區(qū)分黃花梨和白酸枝
- 小葉紫檀手串值得買嗎 小葉紫檀手串市場形勢分析
最新商品
-
2015集郵總公司發(fā)...¥96.00
-
2012壬辰龍年生肖...¥2200.00
-
2013-24乒乓球...¥85.00
-
世界塑鈔 國際塑鈔精...¥4000.00
-
2002年壬午馬年 ...¥52800.00
-
中國加入世貿(mào)組織小版...¥280.00
-
pt750鑲鉆老坑冰...¥12000.00
-
2013年熊貓金銀紀...¥5099.00
-
宜興紫砂手工正品旺財...¥100.00
-
2004-27T 中...¥250.00
-
2004-11 司馬...¥145.00
-
中華全國集郵聯(lián)合會第...¥45.00
-
寶泉蛇年賀歲銀條50...¥700.00
-
2012寶泉龍年賀歲...¥4200.00
-
寶泉龍年投資銀條20...¥14800.00